Таблица размеров спортивной формы

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖЧИН
РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОТ и ДО ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОТ и ДО ОБХВАТ БЕДЕР (см) ОТ и ДО
МАЛЬЧИКИ
28 54-58 46-49 56-60
30 58-62 49-52 60-64
32 62-66 52-55 64-68
34 66-70 55-58 68-72
36 70-74 58-62 72-76
38 74-78 62-66 76-80
40 78-82 66-70 80-84
МУЖЧИНЫ
42 82-86 70-74 84-88
44 86-90 74-78 87-91
46 90-94 78-82 91-95
48 94-98 82-86 95-99
50 98-102 86-90 99-103
52 102-106 90-94 103-107
54 106-110 94-98 107-110
56 110-114 98-102 110-113
58 114-118 102-106 113-116
60 118-122 106-110 116-119
62 122-126 110-114 119-122
64 126-130 114-118 122-125
66 130-134 118-122 125-128
68 134-138 122-126 128-131
70 138-142 126-130 131-134
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНЩИН
РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ (см) ОТ и ДО ОБХВАТ ТАЛИИ (см) ОТ и ДО ОБХВАТ БЕДЕР (см) ОТ и ДО
ДЕВОЧКИ
28 54-58 46-49 57-61
30 58-62 49-52 61-66
32 62-66 52-55 67-72
34 66-70 55-58 72-76
36 70-74 58-61 76-80
38 74-78 58-61 80-84
.
ЖЕНЩИНЫ
40 78-82 58-62 84-88
42 82-86 62-66 88-92
44 86-90 66-70 92-96
46 90-94 70-74 96-100
48 94-98 74-78 100-104
50 98-102 78-82 104-108
52 102-106 82-87 108-112
54 106-110 87-92 112-116
56 110-114 92-96 116-120
58 114-118 96-101 120-124
60 118-122 101-106 124-128
62 122-126 106-112 128-132
64 126-130 112-117 132-136
66 130-134 117-122 136-140
68 134-138 122-127 140-144
ТАБЛИЦА РОСТА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
РОСТ, см ОТ и ДО
146 54-58
146 143-149
152 149-155
158 155-161
164 161-167
170 167-173
176 173-179
182 179-185
188 185-191
194 191-197
200 197-203
ТАБЛИЦА РОСТА МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
РОСТ, см ОТ и ДО
110 107-113
116 113-119
122 119-125
128 125-131
134 131-137
140 137-143
146 143-149
152 149-155

BXReady: Флагман

С помощью данного решения вы сможете быстро организовать торговлю в интернете.